尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | D 2 ≈ | d 1 ≈ | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | |||||
50 | 72 | 12 | 0.6 | 65.5 | - | 56.6 | 53.2 | 68.8 | 0.6 | 14600 | 11800 | 61910 | 0.13 | 600 | 22000 | 8100 |
50 | 65 | 7 | 0.3 | - | 61.8 | 55.1 | 52 | 63 | 0.3 | 6800 | 6300 | 61810-2Z-Y | 0.052 | 265 | 9300 | 8000 |
50 | 65 | 7 | 0.3 | - | 61.8 | 55.1 | 52 | 63 | 0.3 | 6800 | 6300 | 61810-2RSR-Y | 0.052 | 265 | 6700 | - |
50 | 65 | 7 | 0.3 | 60.5 | - | 55.1 | 52 | 63 | 0.3 | 6800 | 6300 | 61810-Y | 0.052 | 265 | 13000 | 8000 |
扫一扫,加微信