尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | D 2 ≈ | d 1 ≈ | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | |||||
45 | 68 | 12 | 0.6 | 60.8 | - | 52.1 | 48.2 | 64.8 | 0.6 | 14000 | 10800 | 61909 | 0.13 | 570 | 26000 | 8900 |
45 | 58 | 7 | 0.3 | - | 55.4 | 49.1 | 47 | 56 | 0.3 | 6400 | 5600 | 61809-2Z-Y | 0.039 | 285 | 11000 | 9000 |
45 | 58 | 7 | 0.3 | - | 55.4 | 49.1 | 47 | 56 | 0.3 | 6400 | 5600 | 61809-2RSR-Y | 0.039 | 285 | 7500 | - |
45 | 58 | 7 | 0.3 | 54.1 | - | 49.1 | 47 | 56 | 0.3 | 6400 | 5600 | 61809-Y | 0.039 | 285 | 14000 | 9000 |
扫一扫,加微信