尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | D 2 ≈ | d 1 ≈ | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | |||||
40 | 62 | 12 | 0.6 | 55.3 | - | 46.6 | 43.2 | 58.8 | 0.6 | 13700 | 10000 | 61908 | 0.11 | 540 | 12000 | 10000 |
40 | 52 | 7 | 0.3 | - | 49.5 | 44 | 42 | 50 | 0.3 | 4600 | 3500 | 61808-2Z | 0.032 | 320 | 11000 | 8400 |
40 | 52 | 7 | 0.3 | - | 49.5 | 44 | 42 | 50 | 0.3 | 4600 | 3500 | 61808-2RSR | 0.032 | 320 | 6500 | - |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 48.2 | - | 44 | 42 | 50 | 0.3 | 4600 | 3500 | 61808 | 0.032 | 320 | 14000 | 8400 |
扫一扫,加微信