尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | D 2 ≈ | d 1 ≈ | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | |||||
20 | 37 | 9 | 0.3 | 31.8 | - | 25.2 | 22 | 35 | 0.3 | 6300 | 3700 | 61904 | 0.037 | 191 | 22000 | 17000 |
20 | 32 | 7 | 0.3 | - | 29.2 | 24 | 22 | 30 | 0.3 | 3900 | 2320 | 61804-2Z | 0.018 | 117 | 19000 | 16600 |
20 | 32 | 7 | 0.3 | - | 29.2 | 24 | 22 | 30 | 0.3 | 3900 | 2320 | 61804-2RSR | 0.018 | 117 | 11500 | - |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 28.1 | - | 24 | 22 | 30 | 0.3 | 3900 | 2320 | 61804 | 0.018 | 117 | 24000 | 16600 |
扫一扫,加微信