尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | D 2 ≈ | d 1 ≈ | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | |||||
17 | 30 | 7 | 0.3 | 26.3 | - | 20.8 | 19 | 28 | 0.3 | 4600 | 2550 | 61903 | 0.017 | 135 | 28000 | 18500 |
17 | 26 | 5 | 0.3 | - | 24 | 20 | 19 | 24 | 0.3 | 1770 | 930 | 61803-2Z | 0.008 | 47 | 24000 | 17200 |
17 | 26 | 5 | 0.3 | - | 24 | 20 | 19 | 24 | 0.3 | 1770 | 930 | 61803-2RSR | 0.008 | 47 | 15000 | - |
17 | 26 | 5 | 0.3 | 23 | - | 20 | 19 | 24 | 0.3 | 1770 | 930 | 61803 | 0.008 | 47 | 30000 | 17200 |
扫一扫,加微信