尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | d 1 ≈ | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | |||||
170 | 310 | 52 | 4 | 260.7 | 219.1 | 187 | 293 | 3 | 212000 | 224000 | 6234-M | 18.3 | 9400 | 5300 | 2950 |
170 | 260 | 28 | 1.5 | 228.6 | 202.3 | 177 | 253 | 1.5 | 122000 | 137000 | 16034 | 5.15 | 5400 | 6000 | 2850 |
170 | 260 | 28 | 1.5 | 228.6 | 202.3 | 177 | 253 | 1.5 | 122000 | 137000 | 16034 | 5.15 | 5400 | 6000 | 2850 |
170 | 215 | 22 | 1.1 | 200.8 | 184.9 | 176 | 209 | 1 | 61000 | 73500 | 61834 | 1.64 | 2850 | 6700 | 3600 |
扫一扫,加微信