型号 | 尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷N | 计算系数 | 质量/ m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G min –1 | 可互换型号按照 ISO355 | 参考转速 n B min –1 | X-life | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | T | r1, r2 min | r3, r4 min | a ≈ | d 1 ≈ | d a max | d b min | D a min | D a max | D b min | C a min | C b min | r a max | r b max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y | Y 0 | |||||||
30214-A | 70 | 125 | 24 | 21 | 26.25 | 2 | 1.5 | 25 | 95.4 | 81 | 79 | 110 | 116 | 118 | 4 | 5 | 2 | 1.5 | 130000 | 160000 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 1.31 | 19000 | 5300 | T3EB070 | 3700 | - |
33114 | 70 | 120 | 37 | 29 | 37 | 2 | 1.5 | 28 | 96 | 79 | 79 | 104 | 111 | 115 | 6 | 8 | 2 | 1.5 | 174000 | 260000 | 0.38 | 1.58 | 0.87 | 1.71 | 33000 | 5300 | T3DE070 | 3500 | - |
33014 | 70 | 110 | 31 | 25.5 | 31 | 1.5 | 1.5 | 22 | 91 | 78 | 77 | 99 | 103 | 105 | 5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 136000 | 223000 | 0.28 | 2.11 | 1.16 | 1.14 | 28500 | 5600 | T2CE070 | 3900 | - |
32014-X | 70 | 110 | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 | 24 | 92 | 78 | 77 | 98 | 103 | 105 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 104000 | 159000 | 0.43 | 1.38 | 0.76 | 0.967 | 20100 | 5600 | T4CC070 | 3800 | - |
32914 | 70 | 100 | 20 | 16 | 20 | 1 | 1 | 18 | 85.9 | 76 | 76 | 93 | 94 | 96 | 4 | 4 | 1 | 1 | 71000 | 116000 | 0.32 | 1.9 | 1.05 | 0.494 | 14000 | 6300 | T2BC070 | 3800 | - |
扫一扫,加微信