型号 | 尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷N | 计算系数 | 质量/ m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G min –1 | 可互换型号按照 ISO355 | 参考转速 n B min –1 | X-life | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | T | r1, r2 min | r3, r4 min | a ≈ | d 1 ≈ | d a max | d b min | D a min | D a max | D b min | C a min | C b min | r a max | r b max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y | Y 0 | |||||||
32211-A | 55 | 100 | 25 | 21 | 26.75 | 2 | 1.5 | 23 | 76.2 | 63 | 64 | 87 | 91 | 95 | 4 | 5.5 | 2 | 1.5 | 109000 | 135000 | 0.4 | 1.48 | 0.81 | 0.87 | 16200 | 6700 | T3DC055 | 4050 | - |
30211-A | 55 | 100 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 1.5 | 21 | 76.5 | 64 | 64 | 88 | 91 | 94 | 4 | 4.5 | 2 | 1.5 | 91000 | 107000 | 0.4 | 1.48 | 0.81 | 0.92 | 12400 | 6700 | T3DB055 | 4600 | - |
33111 | 55 | 95 | 30 | 23 | 30 | 1.5 | 1.5 | 22 | 76.2 | 62 | 62 | 83 | 88 | 91 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 113000 | 163000 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 0.894 | 20400 | 6700 | T3CE055 | 4250 | - |
33011 | 55 | 90 | 27 | 21 | 27 | 1.5 | 1.5 | 19 | 74.2 | 63 | 62 | 81 | 83 | 86 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 94000 | 142000 | 0.31 | 1.92 | 1.06 | 0.673 | 18000 | 7000 | T2CE055 | 4950 | - |
32011-X | 55 | 90 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 20 | 75.8 | 63 | 62 | 81 | 83 | 86 | 4 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 81000 | 118000 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 0.64 | 14600 | 7000 | T3CC055 | 4700 | - |
扫一扫,加微信