型号 | 尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷N | 计算系数 | 质量/ m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G min –1 | 可互换型号按照 ISO355 | 参考转速 n B min –1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | T | r1, r2 min | r3, r4 min | a ≈ | d 1 ≈ | d a max | d b min | D a min | D a max | D b min | C a min | C b min | r a max | r b max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y | Y 0 | ||||||
30303-A | 17 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 1 | 1 | 11 | 31.6 | 25 | 23 | 40 | 41 | 42 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27500 | 24500 | 0.29 | 2.11 | 1.16 | 0.129 | 2600 | 18200 | T2FB017 | 12400 |
32203-A | 17 | 40 | 16 | 14 | 17.25 | 1 | 1 | 11 | 28.7 | 22 | 23 | 34 | 34 | 37 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28500 | 29000 | 0.31 | 1.92 | 1.06 | 0.105 | 3000 | 21000 | T2DD017 | 10800 |
30203-A | 17 | 40 | 12 | 11 | 13.25 | 1 | 1 | 10 | 29.1 | 23 | 23 | 34 | 34 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18500 | 17800 | 0.35 | 1.74 | 0.96 | 0.056 | 1890 | 21000 | T2DB017 | 12100 |
30302-A | 15 | 42 | 13 | 11 | 14.25 | 1 | 1 | 10 | 28.2 | 22 | 21 | 36 | 36 | 38 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23000 | 20500 | 0.29 | 2.11 | 1.16 | 0.096 | 2110 | 21000 | T2FB015 | 12500 |
30202-A | 15 | 35 | 11 | 10 | 11.75 | 0.6 | 0.6 | 8 | 26.4 | 20 | 19 | 29 | 29 | 32 | 2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 14700 | 14100 | 0.35 | 1.73 | 0.95 | 0.054 | 1320 | 23800 | - | 13500 |
扫一扫,加微信