型号 | 尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷N | 计算系数 | 质量/ m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G min –1 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | T | r1, r2 min | r3, r4 min | a ≈ | d 1 ≈ | d a max | d b min | D a min | D b min | C a min | C b min | r a max | r b max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y | Y 0 | ||||
K15578-15520 | 25.4 | 57.15 | 17.462 | 13.495 | 17.462 | 1.3 | 1.5 | 12 | 42.8 | 30.5 | 32.5 | 51 | 53 | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | 38500 | 44000 | 0.35 | 1.73 | 0.95 | 0.217 | 4950 | 12600 |
KLM12749-LM12710 | 21.986 | 45.237 | 16.637 | 12.065 | 15.494 | 1.3 | 1.3 | 10 | 34.8 | 26 | 27.5 | 39.5 | 42 | 3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 28500 | 32000 | 0.31 | 1.96 | 1.08 | 0.12 | 3550 | 16800 |
KM12649-M12610 | 21.43 | 50.005 | 18.288 | 13.97 | 17.526 | 1.3 | 1.3 | 11 | 34.5 | 25.5 | 27.5 | 44 | 46 | 4 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 37500 | 39000 | 0.28 | 2.16 | 1.19 | 0.163 | 4400 | 16800 |
KLM11749-LM11710 | 17.462 | 39.878 | 14.605 | 10.668 | 13.843 | 1.3 | 1.3 | 9 | 29.6 | 21.5 | 23 | 34 | 37 | 3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 21200 | 20800 | 0.29 | 2.1 | 1.15 | 0.086 | 2190 | 21000 |
扫一扫,加微信