尺寸 in | 尺寸 mm | 型号 | 质量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | d 1 | d | d 3 | B 1 | B 2 | G | 带锁紧螺母和 锁定装置的紧定套 | 锁紧螺母 | 锁紧装置 | 适用的液压螺母 | |
3/4 | 19.05 | 25 | 38 | 35 | 8 | M25×1.5 | HE2305 | KM5 | MB5 | - | 0.09 |
3/4 | 19.05 | 25 | 38 | 26 | 8 | M25×1.5 | HE205 | KM5 | MB5 | - | 0.07 |
3/4 | 19.05 | 25 | 38 | 26 | 8 | M25×1.5 | HE205 | KM5 | MB5 | - | 0.07 |
3/4 | 19.05 | 25 | 38 | 29 | 10.5 | M25×1.5 | HE305E | KMFE5 | - | - | 0.088 |
3/4 | 19.05 | 25 | 38 | 29 | 10.5 | M25×1.5 | HE305E | KMFE5 | - | - | 0.088 |
3/4 | 19.05 | 25 | 38 | 29 | 8 | M25×1.5 | HE305 | KM5 | MB5 | - | 0.08 |
3/4 | 19.05 | 25 | 38 | 26 | 8 | M25×1.5 | HE205 | KM5 | MB5 | - | 0.07 |
扫一扫,加微信