尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 基本尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 质量 kg | 型号 2) | Speed ratings rpm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 ~ | D1 ~ | r 1,2 最小 | a | 动态 C | 静态 Co | d | D | B | d a 最小 | d a 最大 | Da 最大 | r a 最大 | 带防尘盖轴承 | 带密封圈轴承 | 带防尘盖轴承 | 密封轴承 | ||
75 | 88.8 | 147 | 2.1 | 97 | 176 | 140 | 5.5 | 75 | 160 | 68.3 | 87 | 88.5 | 148 | 2 | 5.6 | *3315A-2Z | - | 4000 | - |
75 | 84.6 | 123 | 1.5 | 77 | 95.6 | 88 | 3.75 | 75 | 130 | 41.3 | 84 | 84 | 121 | 1.5 | 2.1 | 3215A-2Z | - | 4500 | - |
70 | 84.2 | 139 | 2.1 | 89 | 153 | 125 | 5 | 70 | 150 | 63.5 | 82 | 84 | 138 | 2 | 5.05 | 3314A-2Z | - | 4000 | - |
70 | 82 | 118 | 1.5 | 74 | 88.4 | 80 | 3.4 | 70 | 125 | 39.7 | 79 | 82 | 116 | 1.5 | 1.9 | 3214A-2Z | - | 4500 | - |
65 | 78.5 | 130 | 2.1 | 84 | 146 | 110 | 4.55 | 65 | 140 | 58.7 | 77 | 78.5 | 128 | 2 | 4.1 | *3313A-2Z | - | 4500 | - |
65 | 76.3 | 113 | 1.5 | 71 | 80.6 | 73.5 | 3.1 | 65 | 120 | 38.1 | 74 | 76 | 111 | 1.5 | 1.75 | 3213A-2Z | 3213A-2RS1 | 4800 | 3600 |
65 | 76.3 | 113 | 1.5 | 71 | 80.6 | 73.5 | 3.1 | 65 | 120 | 38.1 | 74 | 76 | 111 | 1.5 | 1.75 | 3213A-2Z | 3213A-2RS1 | 4800 | 3600 |
扫一扫,加微信