基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 极限转速 | 质量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | d | d 2 ~ | D1 ~ | r 1,2 最小 | s 1 1) ~ | d a 最小 | d a 最大 | Da 最大 | r a 最大 | k 1 | k 2 | ||||
200 | 340 | 140 | 2360 | 3650 | *C4140-2CS5V1) | 200 | 237 | 301 | 3 | 7 | 214 | 235 | 326 | 2.5 | 0.092 | 0.112 | 315 | 43 | 54.5 |
200 | 310 | 109 | 1630 | 2650 | *C4040-2CS5V1) | 200 | 229 | 280 | 2.1 | 6.7 | 210 | 227 | 300 | 2 | 0.101 | 0.108 | 232 | 45 | 31 |
190 | 320 | 128 | 2040 | 3150 | *C4138-2CS5V1) | 190 | 222 | 283 | 3 | 6.4 | 204 | 220 | 306 | 2.5 | 0.094 | 0.111 | 275 | 45 | 43.5 |
190 | 290 | 100 | 1370 | 2320 | *C4038-2CS5V1) | 190 | 221 | 263 | 2.1 | 6.4 | 200 | 219 | 280 | 2 | 0.103 | 0.106 | 204 | 48 | 24.5 |
扫一扫,加微信