型号 | 尺寸 mm | 基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 质量 kg | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d 1 ~ | F | r 1,2 最小 | r 3,4 最小 | s 1) | d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d a 最小 | d a 最大 | d b 最小 | D a 最小 | D a 最大 | r a 最大 | r b 最大 | kr | |||
*NU324ECM/C3VL0241 | 120 | 219 | 154 | 3 | 3 | 3.7 | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 2800 | 3200 | 134 | 150 | 157 | 225 | 246 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | 69.5 | 15.2 |
*NU322ECM/C3VL0241 | 110 | 201 | 143 | 3 | 3 | 3 | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 3000 | 3400 | 124 | 139 | 146 | 207 | 226 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | 61 | 12 |
*NU319ECM/C3VL0241 | 95 | 170 | 121.5 | 3 | 3 | 2.9 | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 3600 | 4300 | 109 | 118 | 124 | 175 | 186 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | 46.5 | 7.25 |
*NU218ECM/C3VL0241 | 90 | 139 | 107 | 2 | 2 | 1.8 | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 4500 | 5000 | 101 | 104 | 110 | 144 | 149 | 2 | 2 | 0.15 | 27 | 2.75 |
*NU317ECM/C3VL0241 | 85 | 153 | 108 | 3 | 3 | 2.3 | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 4000 | 4800 | 99 | 105 | 111 | 158 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | 41.5 | 5.25 |
*NU315ECP/VL0241 | 75 | 136 | 95 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 4500 | 5300 | 87 | 92 | 97 | 141 | 148 | 2 | 2 | 0.15 | 33.5 | 3.3 |
扫一扫,加微信