基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 质量 kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d2 ~ | D1 ~ | b | k | r 1,2 最小 | d a 最小 | Da 最大 | r a 最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | |||
240 | 320 | 60 | 60.5 | 32 | 3800 | 2200 | 13948 | 240 | 269 | 298 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 251 | 309 | 2 | 0.16 | 3.9 | 6.1 | 4 | 0.98 | 11.3 |
220 | 300 | 60 | 60.5 | 30.5 | 3800 | 2400 | 13944 | 220 | 249 | 278 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 231 | 289 | 2 | 0.18 | 3.5 | 5.4 | 3.6 | 0.97 | 11 |
200 | 280 | 60 | 60.5 | 29 | 4300 | 2600 | 13940 | 200 | 229 | 258 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 211 | 269 | 2 | 0.19 | 3.3 | 5.1 | 3.6 | 0.97 | 10.7 |
180 | 280 | 74 | 95.6 | 40 | 4500 | 2800 | 13036 | 180 | 212 | 249 | 13.9 | 7.5 | 2.1 | 191 | 269 | 2 | 0.25 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 1.34 | 16 |
150 | 225 | 56 | 57.2 | 23.6 | 5600 | 3400 | 13030 | 150 | 175 | 203 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 161 | 214 | 2 | 0.24 | 2.6 | 4.1 | 2.8 | 0.88 | 7.5 |
130 | 230 | 46 | 127 | 58.5 | 5600 | 3600 | 1226M | 130 | 163 | 204 | - | - | 3 | 144 | 216 | 2.5 | 0.19 | 3.3 | 5.1 | 3.6 | 2.24 | 8.3 |
扫一扫,加微信