尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 型号 | 疲劳负荷极限 Pu | 基本尺寸 mm | 额定转速 r/min | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 质量 kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 ~ | D1 ~ | D2 ~ | r 1,2 最小 | 动态 C | 静态 Co | d | D | B | C | d a 最小 | d b 最大 | Da 最大 | r a 最大 | k r | fo | ||||
30 | 40.3 | 55.6 | 54.1 | 1 | 20.3 | 11.2 | *ICOS-D1B06-TN9 | 0.475 | 30 | 62 | 16 | 19.4 | 6500 | 35.6 | 40 | 56.4 | 1 | 0.025 | 14 | 0.22 |
25 | 34.3 | 47 | 46.3 | 1 | 14.8 | 7.8 | *ICOS-D1B05-TN9 | 0.335 | 25 | 52 | 15 | 17.2 | 7700 | 30.6 | 34 | 46.4 | 1 | 0.025 | 14 | 0.14 |
20 | 28.8 | 42 | 40.6 | 1 | 13.5 | 6.55 | *ICOS-D1B04-TN9 | 0.28 | 20 | 47 | 14 | 16.2 | 9300 | 25.6 | 28.5 | 41.4 | 1 | 0.025 | 13 | 0.11 |
17 | 24.5 | 35.6 | 35 | 0.6 | 9.95 | 4.75 | *ICOS-D1B03-TN9 | 0.2 | 17 | 40 | 12 | 14.2 | 11000 | 21.2 | 24 | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 0.071 |
15 | 21.7 | 30.8 | 30.4 | 0.6 | 8.06 | 3.75 | *ICOS-D1B02-TN9 | 0.16 | 15 | 35 | 11 | 13.2 | 12000 | 19.2 | 21.5 | 30.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 0.048 |
12 | 18.4 | _1) | 27.4 | 0.6 | 7.28 | 3.1 | *ICOS-D1B01-TN9 | 0.132 | 12 | 32 | 10 | 12.6 | 14000 | 16.2 | 18 | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 | 0.041 |
扫一扫,加微信