尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 型号 | 疲劳负荷极限 Pu | 基本尺寸 mm | 额定转速 r/min | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 质量 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 ~ | D1 ~ | r 1,2 最小 | 动态 C | 静态 Co | d | D | B | 参考转速 | 极限转速 | d a 最小 | Da 最大 | r a 最大 | k r | fo | |||
100 | 130 | 154 | 2.1 | 140 | 156 | 4220ATN9 | 5.6 | 100 | 180 | 46 | 5600 | 3000 | 111 | 169 | 2 | 0.05 | 15 | 4.7 |
90 | 114 | 136 | 2 | 112 | 122 | 4218ATN9 | 4.65 | 90 | 160 | 40 | 6300 | 3400 | 99 | 151 | 2 | 0.05 | 15 | 3.2 |
85 | 105 | 125 | 2 | 93.6 | 102 | 4217ATN9 | 4 | 85 | 150 | 36 | 7000 | 3600 | 94 | 141 | 2 | 0.05 | 15 | 2.55 |
80 | 102 | 120 | 2 | 80.6 | 90 | 4216ATN9 | 3.6 | 80 | 140 | 33 | 7000 | 3800 | 89 | 131 | 2 | 0.05 | 16 | 2 |
75 | 103 | 132 | 2.1 | 156 | 143 | 4315ATN9 | 5.5 | 75 | 160 | 55 | 6700 | 3600 | 86 | 149 | 2 | 0.06 | 14 | 4.8 |
75 | 96.9 | 114 | 1.5 | 72.8 | 80 | 4215ATN9 | 3.35 | 75 | 130 | 31 | 7500 | 4000 | 83 | 122 | 1.5 | 0.05 | 16 | 1.6 |
70 | 96.7 | 124 | 2.1 | 138 | 125 | 4314ATN9 | 5 | 70 | 150 | 51 | 7000 | 3800 | 81 | 139 | 2 | 0.06 | 14 | 3.95 |
70 | 89.4 | 106 | 1.5 | 70.2 | 73.5 | 4214ATN9 | 3.1 | 70 | 125 | 31 | 8000 | 4300 | 78 | 117 | 1.5 | 0.05 | 15 | 1.5 |
扫一扫,加微信