型号 | 尺寸 mm | 基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 质量 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d 1 ~ | D 1 ~ | r 1,2 最小 | d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d a 最小 | Da 最大 | r a 最大 | fo | |||
6322/HC5C3 | 110 | 149 | 205 | 3 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 8000 | 4500 | 124 | 226 | 2.5 | 13 | 5.7 | 8.15 |
6319/HC5C3 | 95 | 121 | 172 | 3 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 9500 | 5300 | 109 | 186 | 2.5 | 13 | 4.15 | 4.9 |
6316/HC5C3 | 80 | 108 | 147 | 2.1 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 12000 | 6300 | 92 | 158 | 2 | 13 | 3.25 | 2.8 |
6315/HC5C3 | 75 | 101 | 138 | 2.1 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 12000 | 6700 | 87 | 148 | 2 | 13 | 3 | 2.6 |
6214/HC5C3 | 70 | 87.1 | 111 | 1.5 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 15000 | 8500 | 79 | 116 | 1.5 | 15 | 1.9 | 0.99 |
6014/HC5C3 | 70 | 82.9 | 99.9 | 1.1 | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 16000 | 9000 | 76 | 104 | 1 | 16 | 1.32 | 0.57 |
6213/HC5C3 | 65 | 83.3 | 106 | 1.5 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 16000 | 8500 | 74 | 111 | 1.5 | 15 | 1.73 | 0.92 |
6013/HC5C3 | 65 | 76.3 | 91.5 | 1.1 | 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 18000 | 10000 | 71 | 94 | 1 | 16 | 1.06 | 0.41 |
扫一扫,加微信