基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 质量轴承+紧定套 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 轴承 | 紧定套 | d 1 | d 2 ~ | d 3 | D1 ~ | B 1 | B 2 | r 1,2 最小 | s 1 1) ~ | s 2 1) ~ | d a 最大 | d b 最小 | Da 最小 | Da 最大 | B a 最小 | Ca 2) 最小 | r a 最大 | k 1 | k 2 | ||
160 | 280 | 74 | 880 | 1340 | 1900 | 2600 | *C3036K | H3036 | 160 | 209 | 210 | 251 | 109 | 29.5 | - | 2.1 | 15.1 | 220 | 189 | 240 | 269 | 8 | 2 | 2 | 0.112 | 0.105 | 125 | 23 |
150 | 310 | 86 | 1270 | 1630 | 2000 | 2600 | *C2234K | H3134L | 150 | 209 | 200 | 274 | 122 | 28.5 | - | 4 | 16.4 | 230 | 180 | 255 | 293 | 10 | 3 | 3 | 0.114 | 0.1 | 150 | 35 |
150 | 280 | 88 | 1040 | 1460 | 1900 | 2600 | *C3134K1) | H3134L | 150 | 200 | 200 | 249 | 122 | 28.5 | - | 2.1 | 21 | 200 | 180 | 250 | 268 | 8 | 7.6 | 2 | 0.101 | 0.109 | 137 | 29 |
150 | 280 | 88 | 1040 | 1460 | 1900 | 2600 | *C3134K1) | H3134L | 150 | 200 | 200 | 249 | 122 | 28.5 | - | 2.1 | 21 | 200 | 180 | 250 | 268 | 8 | 7.6 | 2 | 0.101 | 0.109 | 137 | 29 |
150 | 260 | 67 | 750 | 1160 | 2000 | 2800 | *C3034K1) | H3034 | 150 | 200 | 200 | 237 | 101 | 28.5 | - | 2.1 | 12.5 | 200 | 179 | 238 | 249 | 8 | 5.8 | 2 | 0.105 | 0.112 | 108 | 18 |
150 | 260 | 67 | 750 | 1160 | 2000 | 2800 | *C3034K1) | H3034 | 150 | 200 | 200 | 237 | 101 | 28.5 | - | 2.1 | 12.5 | 200 | 179 | 238 | 249 | 8 | 5.8 | 2 | 0.105 | 0.112 | 108 | 18 |
扫一扫,加微信