基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 质量轴承+退卸套 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 轴承 | 退卸套 | d 1 | d 2 ~ | D1 ~ | B 1 | B 2 1) ~ | G | G 1 | r 1,2 最小 | s 1 1) ~ | s 2 1) ~ | d a 最小 | d a 最大 | Da 最小 | Da 最大 | Ca 3) 最小 | r a 最大 | k 1 | k 2 | ||
95 | 180 | 46 | 415 | 465 | 3600 | 4800 | *C2220K | AHX320 | 95 | 118 | 157 | 59 | 63 | M110×2 | 10 | 2.1 | 10.1 | - | 112 | 130 | 150 | 168 | 0.9 | 2 | 0.108 | 0.11 | 47.5 | 5.3 |
95 | 165 | 52 | 475 | 655 | - | 1300 | *C3120KV | AHX3120 | 95 | 119 | 150 | 64 | 68 | M110×2 | 11 | 2 | 10 | 4.7 | 111 | 130 | - | 154 | - | 2 | 0.1 | 0.112 | 69.5 | 5 |
95 | 165 | 52 | 415 | 540 | 3200 | 4300 | *C3120K1) | AHX3120 | 95 | 119 | 150 | 64 | 68 | M110×2 | 11 | 2 | 10 | - | 111 | 119 | 150 | 154 | 4.5 | 2 | 0.1 | 0.112 | 58.5 | 5 |
95 | 165 | 52 | 415 | 540 | 3200 | 4300 | *C3120K1) | AHX3120 | 95 | 119 | 150 | 64 | 68 | M110×2 | 11 | 2 | 10 | - | 111 | 119 | 150 | 154 | 4.5 | 2 | 0.1 | 0.112 | 58.5 | 5 |
90 | 200 | 67 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | *C2319K | AHX2319 | 90 | 120 | 166 | 85 | 89 | M105×2 | 16 | 3 | 12.6 | - | 109 | 135 | 155 | 186 | 2.1 | 2.5 | 0.103 | 0.106 | 73.5 | 11 |
90 | 200 | 67 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | *C2319K | AHX2319 | 90 | 120 | 166 | 85 | 89 | M105×2 | 16 | 3 | 12.6 | - | 109 | 135 | 155 | 186 | 2.1 | 2.5 | 0.103 | 0.106 | 73.5 | 11 |
90 | 170 | 43 | 360 | 400 | 3800 | 5000 | *C2219K1) | AHX319 | 90 | 113 | 149 | 57 | 61 | M105×2 | 10 | 2.1 | 10.5 | - | 107 | 112 | 149 | 158 | 4.2 | 2 | 0.114 | 0.104 | 44 | 4.5 |
90 | 170 | 43 | 360 | 400 | 3800 | 5000 | *C2219K1) | AHX319 | 90 | 113 | 149 | 57 | 61 | M105×2 | 10 | 2.1 | 10.5 | - | 107 | 112 | 149 | 158 | 4.2 | 2 | 0.114 | 0.104 | 44 | 4.5 |
扫一扫,加微信