基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 质量 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 轴承圆柱孔 | 圆锥孔 | d | d 2 ~ | D1 ~ | r 1,2 最小 | s 1 1) ~ | s 2 1) ~ | d a 最小 | d a 最大 | Da 最小 | Da 最大 | Ca 2) 最大 | r a 最大 | k 1 | k 2 | ||
25 | 52 | 18 | 50 | 48 | - | 7000 | *C2205V1) | *C2205KV1) | 25 | 32.1 | 43.3 | 1 | 5.8 | 2.8 | 30.6 | 39 | - | 46.4 | - | 1 | 0.09 | 0.126 | 5.5 | 0.18 |
25 | 52 | 18 | 50 | 48 | - | 7000 | *C2205V1) | *C2205KV1) | 25 | 32.1 | 43.3 | 1 | 5.8 | 2.8 | 30.6 | 39 | - | 46.4 | - | 1 | 0.09 | 0.126 | 5.5 | 0.18 |
25 | 52 | 18 | 44 | 40 | 13000 | 18000 | *C2205TN91) | *C2205KTN91) | 25 | 32.1 | 43.3 | 1 | 5.8 | - | 30.6 | 32 | 42 | 46.4 | 0.3 | 1 | 0.09 | 0.126 | 4.55 | 0.17 |
25 | 52 | 18 | 44 | 40 | 13000 | 18000 | *C2205TN91) | *C2205KTN91) | 25 | 32.1 | 43.3 | 1 | 5.8 | - | 30.6 | 32 | 42 | 46.4 | 0.3 | 1 | 0.09 | 0.126 | 4.55 | 0.17 |
扫一扫,加微信