基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 质量 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | d 2 ~ | D1 ~ | b | k | r 1,2 最小 | d a 最小 | Da 最大 | r a 最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
850 | 1120 | 200 | 5980 | 15600 | 260 | 480 | 239/850CA/W33 | 239/850CAK/W33 | 850 | 940 | 1046 | 22.3 | 12 | 6 | 873 | 1097 | 5 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4 | 930 | 560 |
850 | 1120 | 200 | 5980 | 15600 | 260 | 480 | 239/850CA/W33 | 239/850CAK/W33 | 850 | 940 | 1046 | 22.3 | 12 | 6 | 873 | 1097 | 5 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4 | 930 | 560 |
850 | 1030 | 136 | 3340 | 10000 | 260 | 530 | 238/850CAMA/W20 | 238/850CAKMA/W20 | 850 | 910 | 981 | - | 12 | 5 | 868 | 1012 | 4 | 0.11 | 6.1 | 9.1 | 6.3 | 640 | 240 |
850 | 1030 | 136 | 3340 | 10000 | 260 | 530 | 238/850CAMA/W20 | 238/850CAKMA/W20 | 850 | 910 | 981 | - | 12 | 5 | 868 | 1012 | 4 | 0.11 | 6.1 | 9.1 | 6.3 | 640 | 240 |
扫一扫,加微信