基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 质量 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | d 2 ~ | D1 ~ | b | k | r 1,2 最小 | d a 最小 | Da 最大 | r a 最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
530 | 780 | 185 | 5100 | 9300 | 450 | 800 | *230/530CA/W33 | *230/530CAK/W33 | 530 | 611 | 710 | 22.3 | 12 | 6 | 553 | 757 | 5 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 630 | 310 |
530 | 710 | 136 | 3200 | 6700 | 500 | 900 | *239/530CA/W33 | *239/530CAK/W33 | 530 | 589 | 661 | 22.3 | 12 | 5 | 548 | 692 | 4 | 0.17 | 4 | 5.9 | 4 | 480 | 155 |
530 | 710 | 136 | 3200 | 6700 | 500 | 900 | *239/530CA/W33 | *239/530CAK/W33 | 530 | 589 | 661 | 22.3 | 12 | 5 | 548 | 692 | 4 | 0.17 | 4 | 5.9 | 4 | 480 | 155 |
530 | 650 | 118 | 1840 | 5300 | 480 | 950 | 248/530CAMA/W20 | 248/530CAK30MA/W20 | 530 | 573 | 612 | - | 7.5 | 3 | 543 | 637 | 2.5 | 0.15 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 380 | 86 |
530 | 650 | 118 | 1840 | 5300 | 480 | 950 | 248/530CAMA/W20 | 248/530CAK30MA/W20 | 530 | 573 | 612 | - | 7.5 | 3 | 543 | 637 | 2.5 | 0.15 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 380 | 86 |
扫一扫,加微信