基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 质量 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | d 2 ~ | D1 ~ | b | k | r 1,2 最小 | d a 最小 | Da 最大 | r a 最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
200 | 310 | 82 | 1000 | 1530 | 1800 | 2200 | *23040CC/W33 | *23040CCK/W33 | 200 | 228 | 278 | 13.9 | 7.5 | 2.1 | 211 | 299 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 137 | 23.3 |
200 | 310 | 82 | 1000 | 1530 | 1800 | 2200 | *23040CC/W33 | *23040CCK/W33 | 200 | 228 | 278 | 13.9 | 7.5 | 2.1 | 211 | 299 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 137 | 23.3 |
200 | 280 | 60 | 546 | 1040 | 2000 | 2400 | 23940CC/W33 | 23940CCK/W33 | 200 | 222 | 258 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 211 | 269 | 2 | 0.19 | 3.6 | 5.3 | 3.6 | 93 | 11.5 |
200 | 280 | 60 | 546 | 1040 | 2000 | 2400 | 23940CC/W33 | 23940CCK/W33 | 200 | 222 | 258 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 211 | 269 | 2 | 0.19 | 3.6 | 5.3 | 3.6 | 93 | 11.5 |
扫一扫,加微信