基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 质量轴承+紧定套 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 轴承 | 紧定套 | d 1 | d 2 ~ | d 3 | D1 ~ | B 1 | B 2 | b | k | r 1,2 最小 | d a 最大 | d b 最小 | Da 最大 | B a 最小 | r a 最大 | e | Y1 | Y2 | Yo | ||
125 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 1700 | 2400 | *23228CCK/W33 | H2328 | 125 | 165 | 180 | 212 | 131 | 24 | 11.1 | 6 | 3 | 165 | 152 | 236 | 22 | 2.5 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 120 | 24 |
125 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 1700 | 2400 | *23228CCK/W33 | H2328 | 125 | 165 | 180 | 212 | 131 | 24 | 11.1 | 6 | 3 | 165 | 152 | 236 | 22 | 2.5 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 120 | 24 |
125 | 250 | 68 | 710 | 900 | 2400 | 3200 | *22228CCK/W33 | H3128 | 125 | 166 | 180 | 216 | 97 | 24 | 11.1 | 6 | 3 | 166 | 149 | 236 | 8 | 2.5 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 86.5 | 17.8 |
125 | 225 | 68 | 630 | 900 | 2200 | 2800 | *23128CCK/W33 | H3128 | 125 | 159 | 180 | 197 | 97 | 24 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 159 | 149 | 213 | 8 | 2 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 88 | 14.3 |
125 | 225 | 68 | 630 | 900 | 2200 | 2800 | *23128CCK/W33 | H3128 | 125 | 159 | 180 | 197 | 97 | 24 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 159 | 149 | 213 | 8 | 2 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 88 | 14.3 |
125 | 210 | 53 | 465 | 680 | 2600 | 3400 | *23028CCK/W33 | H3028 | 125 | 158 | 165 | 190 | 82 | 24 | 8.3 | 4.5 | 2 | 158 | 147 | 201 | 8 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 68 | 9.4 |
125 | 210 | 53 | 465 | 680 | 2600 | 3400 | *23028CCK/W33 | H3028 | 125 | 158 | 165 | 190 | 82 | 24 | 8.3 | 4.5 | 2 | 158 | 147 | 201 | 8 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 68 | 9.4 |
扫一扫,加微信