基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 质量 | 极限转速 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | d | d 2 ~ | D1 ~ | b | k | r 1,2 最小 | d a 最小 | d a 最大 | Da 最大 | r a 最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||||
130 | 200 | 52 | 430 | 610 | *23026-2CS2/VT143 | 130 | 145 | 186 | 8.3 | 4.5 | 2 | 139 | 145 | 191 | 2 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 62 | 6 | 800 |
120 | 215 | 69 | 630 | 765 | *BS2-2224-2CS | 120 | 136 | 193 | 11.1 | 6 | 2.1 | 132 | 136 | 203 | 2 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 73.5 | 9.75 | 750 |
120 | 200 | 80 | 655 | 950 | *24124-2CS2/VT143 | 120 | 132 | 179 | 5.5 | 3 | 2 | 131 | 132 | 189 | 2 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 95 | 10.5 | 560 |
120 | 180 | 60 | 430 | 670 | *24024-2CS2/VT143 | 120 | 130 | 166 | 5.5 | 3 | 2 | 129 | 130 | 171 | 2 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 68 | 5.45 | 670 |
120 | 180 | 46 | 355 | 510 | *23024-2CS2/VT143 | 120 | 132 | 172 | 5.5 | 3 | 2 | 129 | 132 | 171 | 2 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 52 | 4.2 | 850 |
扫一扫,加微信