基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 质量轴承+紧定套 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 轴承 | 紧定套 | d 1 | d 2 ~ | d 3 | D1 ~ | B 1 | B 2 | b | k | r 1,2 最小 | d a 最大 | d b 最小 | Da 最大 | B a 最小 | r a 最大 | e | Y1 | Y2 | Yo | ||
75 | 180 | 41 | 325 | 375 | 3800 | 5300 | *21317EK | H317 | 75 | 106 | 110 | 141 | 63 | 18 | 5.5 | 3 | 3 | 106 | 91 | 166 | 7 | 2.5 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 39 | 6.2 |
75 | 150 | 36 | 285 | 325 | 4000 | 5600 | *22217EK | H317 | 75 | 101 | 110 | 133 | 63 | 18 | 5.5 | 3 | 2 | 101 | 91 | 139 | 12 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 34.5 | 3.7 |
75 | 150 | 36 | 285 | 325 | 4000 | 5600 | *22217EK | H317 | 75 | 101 | 110 | 133 | 63 | 18 | 5.5 | 3 | 2 | 101 | 91 | 139 | 12 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 34.5 | 3.7 |
70 | 170 | 58 | 490 | 540 | 3000 | 4000 | *22316EK | H2316 | 70 | 98.3 | 105 | 143 | 78 | 17 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 98 | 88 | 158 | 6 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 54 | 7.65 |
70 | 170 | 58 | 490 | 540 | 3000 | 4000 | *22316EK | H2316 | 70 | 98.3 | 105 | 143 | 78 | 17 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 98 | 88 | 158 | 6 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 54 | 7.65 |
70 | 170 | 39 | 325 | 375 | 3800 | 5300 | *21316EK | H316 | 70 | 106 | 105 | 141 | 59 | 17 | 5.5 | 3 | 2.1 | 106 | 85 | 158 | 6 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 39 | 5.3 |
70 | 140 | 33 | 236 | 270 | 4300 | 6000 | *22216EK | H316 | 70 | 94.7 | 105 | 124 | 59 | 17 | 5.5 | 3 | 2 | 94 | 85 | 129 | 12 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 29 | 3 |
70 | 140 | 33 | 236 | 270 | 4300 | 6000 | *22216EK | H316 | 70 | 94.7 | 105 | 124 | 59 | 17 | 5.5 | 3 | 2 | 94 | 85 | 129 | 12 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 29 | 3 |
扫一扫,加微信