基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 质量 | 极限转速 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | d 2 ~ | D1 ~ | b | k | r 1,2 最小 | d a 最小 | d a 最大 | Da 最大 | r a 最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | |||
45 | 85 | 28 | 102 | 98 | *BS2-2209-2CS | *BS2-2209-2CSK | 45 | 53 | 77.1 | 5.5 | 3 | 1.1 | 52 | 53 | 78 | 1 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 10.8 | 0.66 | 2000 |
40 | 80 | 28 | 96.5 | 90 | *BS2-2208-2CS | *BS2-2208-2CSK | 40 | 47 | 73 | 5.5 | 3 | 1.1 | 47 | 47 | 73 | 1 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 9.8 | 0.57 | 2200 |
40 | 80 | 28 | 96.5 | 90 | *BS2-2208-2CS | *BS2-2208-2CSK | 40 | 47 | 73 | 5.5 | 3 | 1.1 | 47 | 47 | 73 | 1 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 9.8 | 0.57 | 2200 |
35 | 72 | 28 | 86.5 | 85 | *BS2-2207-2CS | - | 35 | 43 | 63.7 | 3.7 | 2 | 1.1 | 42 | 43 | 65 | 1 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 9.3 | 0.52 | 2400 |
30 | 62 | 25 | 64 | 60 | *BS2-2206-2CS | - | 30 | 36 | 55.7 | 3.7 | 2 | 1 | 35.6 | 36 | 56.4 | 1 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2 | 6.4 | 0.34 | 2800 |
25 | 52 | 23 | 49 | 44 | *BS2-2205-2CS | - | 25 | 30 | 44.6 | 3.7 | 2 | 1 | 30 | 30 | 46.4 | 1 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 4.75 | 0.31 | 3600 |
扫一扫,加微信