基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 允许加速度1) 仅适用于油润滑的轴承 | 质量 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | d 2 ~ | D1 ~ | b | k | r 1,2 最小 | d a 最小 | Da 最大 | r a 最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | 转动 | 直线 | ||
60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 4000 | 5300 | *22312E/VA405 | *22312EK/VA405 | 60 | 77.9 | 110 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 72 | 118 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 36.5 | 70g | 25g | 3.1 |
60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 4000 | 5300 | *22312E/VA405 | *22312EK/VA405 | 60 | 77.9 | 110 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 72 | 118 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 36.5 | 70g | 25g | 3.1 |
55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 4300 | 5600 | *22311E/VA405 | *22311EK/VA405 | 55 | 70.1 | 102 | 5.5 | 3 | 2 | 66 | 109 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 30 | 78g | 26g | 2.45 |
55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 4300 | 5600 | *22311E/VA405 | *22311EK/VA405 | 55 | 70.1 | 102 | 5.5 | 3 | 2 | 66 | 109 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 30 | 78g | 26g | 2.45 |
50 | 110 | 40 | 220 | 224 | 4800 | 6300 | *22310E/VA405 | - | 50 | 62.1 | 91.9 | 5.5 | 3 | 2 | 61 | 99 | 2 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 24 | 85g | 28g | 1.9 |
45 | 100 | 36 | 183 | 183 | 5300 | 7000 | *22309E/VA405 | - | 45 | 56.4 | 83.4 | 5.5 | 3 | 1.5 | 54 | 91 | 1.5 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 19.6 | 97g | 29g | 1.4 |
40 | 90 | 33 | 150 | 140 | 6000 | 8000 | *22308E/VA405 | - | 40 | 49.7 | 74.3 | 5.5 | 3 | 1.5 | 49 | 81 | 1.5 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 15 | 115g | 31g | 1.1 |
扫一扫,加微信