基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 质量轴承+退卸套 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 轴承 | 退卸套 | d 1 | d 2 ~ | D1 ~ | B 1 | B 2 1) | G | G 1 | b | k | r 1,2 最小 | d a 最大 | Da 最大 | r a 最大 | e | Y1 | Y2 | Yo | ||
35 | 90 | 33 | 150 | 140 | 6000 | 8000 | *22308EK | AH2308 | 35 | 49.7 | 74.3 | 40 | 43 | M45×1.5 | 7 | 5.5 | 3 | 1.5 | 49 | 81 | 1.5 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 15 | 1.2 |
35 | 90 | 33 | 150 | 140 | 6000 | 8000 | *22308EK | AH2308 | 35 | 49.7 | 74.3 | 40 | 43 | M45×1.5 | 7 | 5.5 | 3 | 1.5 | 49 | 81 | 1.5 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 15 | 1.2 |
35 | 90 | 23 | 104 | 108 | 7000 | 9500 | *21308EK | AH308 | 35 | 59.9 | 79.8 | 29 | 32 | M45×1.5 | 6 | 5.5 | 3 | 1.5 | 49 | 81 | 1.5 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 11.8 | 0.84 |
35 | 80 | 23 | 96.5 | 90 | 8000 | 11000 | *22208EK | AH308 | 35 | 49.1 | 69.4 | 29 | 32 | M45×1.5 | 6 | 5.5 | 3 | 1.1 | 47 | 73 | 1 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 9.8 | 0.6 |
35 | 80 | 23 | 96.5 | 90 | 8000 | 11000 | *22208EK | AH308 | 35 | 49.1 | 69.4 | 29 | 32 | M45×1.5 | 6 | 5.5 | 3 | 1.1 | 47 | 73 | 1 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 9.8 | 0.6 |
扫一扫,加微信