基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 疲劳负荷极限 Pu | 质量 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | d2 ~ | D1 ~ | r 1,2 最小 | d a 最小 | Da 最大 | r a 最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
30 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 22000 | 15000 | 2206ETN9 | 2206EKTN9 | 30 | 38.8 | 55 | 1 | 35.6 | 56.4 | 1 | 0.33 | 1.9 | 3 | 2 | 0.35 | 0.26 |
30 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 22000 | 15000 | 2206ETN9 | 2206EKTN9 | 30 | 38.8 | 55 | 1 | 35.6 | 56.4 | 1 | 0.33 | 1.9 | 3 | 2 | 0.35 | 0.26 |
30 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 24000 | 15000 | 1206ETN9 | 1206EKTN9 | 30 | 40.1 | 53 | 1 | 35.6 | 56.4 | 1 | 0.25 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 0.24 | 0.22 |
30 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 24000 | 15000 | 1206ETN9 | 1206EKTN9 | 30 | 40.1 | 53 | 1 | 35.6 | 56.4 | 1 | 0.25 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 0.24 | 0.22 |
扫一扫,加微信