基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 质量 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d 1 ~ | D1 ~ | r 1,2 最小 | d a 最小 | Da 最大 | r a 最大 | ||||
340 | 460 | 96 | 605 | 3200 | 600 | 800 | 51268F | 340 | 455 | 345 | 3 | 411 | 389 | 2.5 | 58.5 | 53 | 48.5 |
340 | 420 | 64 | 377 | 1960 | 800 | 1100 | 51168M | 340 | 416 | 344 | 2 | 388 | 372 | 2 | 37.5 | 20 | 20.5 |
320 | 440 | 95 | 572 | 3000 | 600 | 850 | 51264F | 320 | 435 | 325 | 3 | 391 | 369 | 2.5 | 56 | 47 | 45.5 |
320 | 400 | 63 | 371 | 1860 | 800 | 1100 | 51164M | 320 | 396 | 324 | 2 | 368 | 352 | 2 | 36.5 | 18 | 19 |
300 | 420 | 95 | 605 | 3000 | 630 | 850 | 51260M | 300 | 415 | 304 | 3 | 371 | 349 | 2.5 | 58.5 | 47 | 42 |
300 | 380 | 62 | 364 | 1760 | 850 | 1200 | 51160M | 300 | 376 | 304 | 2 | 348 | 332 | 2 | 35.5 | 16 | 17.5 |
扫一扫,加微信