基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 质量轴承+座圈 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H 1 | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 轴承 | 座垫圈 | d | d 1 ~ | D1 ~ | D 2 | D 3 | H | C | R | s | r 1,2 最小 | d a 最小 | Da 最大 | r a 最大 | |||
80 | 115 | 33 | 76.1 | 208 | 2400 | 3400 | 53216 | U216 | 80 | 115 | 82 | 98 | 120 | 29.5 | 10 | 90 | 46 | 1 | 101 | 98 | 1 | 7.65 | 0.22 | 1.1 |
80 | 115 | 33 | 76.1 | 208 | 2400 | 3400 | 53216 | U216 | 80 | 115 | 82 | 98 | 120 | 29.5 | 10 | 90 | 46 | 1 | 101 | 98 | 1 | 7.65 | 0.22 | 1.1 |
75 | 160 | 75 | 251 | 610 | 1300 | 1800 | 53415M | U415 | 75 | 160 | 78 | 115 | 165 | 69 | 21 | 125 | 42 | 2 | 126 | 115 | 2 | 20.8 | 1.9 | 8.1 |
75 | 160 | 75 | 251 | 610 | 1300 | 1800 | 53415M | U415 | 75 | 160 | 78 | 115 | 165 | 69 | 21 | 125 | 42 | 2 | 126 | 115 | 2 | 20.8 | 1.9 | 8.1 |
75 | 135 | 52 | 163 | 390 | 1700 | 2400 | 53315 | U315 | 75 | 135 | 77 | 105 | 140 | 48.1 | 15 | 100 | 37 | 1.5 | 111 | 105 | 1.5 | 14 | 0.79 | 3.2 |
75 | 135 | 52 | 163 | 390 | 1700 | 2400 | 53315 | U315 | 75 | 135 | 77 | 105 | 140 | 48.1 | 15 | 100 | 37 | 1.5 | 111 | 105 | 1.5 | 14 | 0.79 | 3.2 |
75 | 110 | 32 | 67.6 | 183 | 2400 | 3400 | 53215 | U215 | 75 | 110 | 77 | 92 | 115 | 28.3 | 9.5 | 90 | 49 | 1 | 96 | 92 | 1 | 6.8 | 0.17 | 1 |
75 | 110 | 32 | 67.6 | 183 | 2400 | 3400 | 53215 | U215 | 75 | 110 | 77 | 92 | 115 | 28.3 | 9.5 | 90 | 49 | 1 | 96 | 92 | 1 | 6.8 | 0.17 | 1 |
扫一扫,加微信