基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 疲劳负荷极限 Pu | 型号 | 计算系数 | 角圈 | 质量标准保持架 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d 1 ~ | D1 ~ | F,E | r 1,2 最小 | r 3,4 最小 | s 1) | d a 最小 | d a 最大 | d b ,Da 最小 | Da 最大 | r a 最大 | r b 最大 | 标准保持架 | 其它保持架1) | kr | 型号 | 质量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | ||
110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 3600 | 4000 | 110 | 141 | 174 | 132.5 | 2.1 | 2.1 | - | 122 | - | 145 | 188 | 2 | 2 | 42.5 | *NUP222ECP | ML | 0.15 | - | - | - | - | 5 |
110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 3600 | 4000 | 110 | 141 | 174 | 132.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 122 | 130 | 145 | 188 | 2 | 2 | 42.5 | *NJ222ECP | J,M,ML | 0.15 | HJ222EC | 0.6 | 11 | 17 | 4.9 |
110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 3600 | 4000 | 110 | 141 | 174 | 132.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 122 | 130 | 135 | 188 | 2 | 2 | 42.5 | *NU222ECP | J,M,ML | 0.15 | HJ222EC | 0.6 | 11 | 17 | 4.8 |
110 | 170 | 28 | 128 | 166 | 4500 | 7000 | 110 | - | 149 | 125 | 2 | 1.1 | 3.8 | 116 | 123 | 128 | 161 | 2 | 1 | 19.3 | NU1022ML | M | 0.1 | - | - | - | - | 2.3 |
扫一扫,加微信