基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 疲劳负荷极限 Pu | 型号 | 计算系数 | 角圈 | 质量标准保持架 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d 1 ~ | D1 ~ | F,E | r 1,2 最小 | r 3,4 最小 | s 1) | d a 最小 | d a 最大 | d b ,Da 最小 | Da 最大 | r a 最大 | r b 最大 | 标准保持架 | 其它保持架1) | kr | 型号 | 质量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | ||
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | 60 | 77.5 | 95.7 | 72 | 1.5 | 1.5 | - | 69 | - | 80 | 101 | 1.5 | 1.5 | 13.4 | *NUP212ECP | J,ML | 0.15 | - | - | - | - | 0.86 |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | 60 | 77.5 | 95.7 | 72 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 69 | 70 | 80 | 101 | 1.5 | 1.5 | 13.4 | *NJ212ECP | J,M,ML | 0.15 | HJ212EC | 0.1 | 6 | 10 | 0.83 |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | 60 | 77.5 | 95.7 | 72 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 69 | 70 | 74 | 101 | 1.5 | 1.5 | 13.4 | *NU212ECP | J,M,ML | 0.15 | HJ212EC | 0.1 | 6 | 10 | 0.81 |
60 | 95 | 18 | 37.4 | 44 | 8000 | 11000 | 60 | - | 81.6 | 69.5 | 1.1 | 1 | 2.9 | 64.6 | 68 | 72 | 89 | 1 | 1 | 5.3 | NU1012ML | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.48 |
扫一扫,加微信