基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 疲劳负荷极限 Pu | 质量 | 型号 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d 1 ~ | D1 ~ | E,F | r 1,2 最小 | r 3,4 最小 | s 1) | d a 最小 | d as 2) 建议值 | Da 最大 | Db 最大 | r a 最大 | r b 最大 | |||
800 | 980 | 82 | 1940 | 4800 | 220 | 280 | 800 | 863 | 922 | 936 | 5 | 5 | 9 | 818 | 855 | 962 | 962 | 4 | 4 | 345 | 130 | NCF18/800V |
750 | 1000 | 145 | 4460 | 10600 | 220 | 280 | 750 | 832 | 918 | 937 | 6 | 6 | 11 | 773 | 820 | 977 | 977 | 5 | 5 | 710 | 315 | NCF29/750V |
750 | 920 | 100 | 2640 | 6950 | 240 | 300 | 750 | 810 | 867 | 878 | 5 | 5 | 8 | 768 | 799 | 902 | 902 | 4 | 4 | 520 | 140 | NCF28/750V |
750 | 920 | 78 | 1870 | 4500 | 240 | 300 | 750 | 811 | 863 | 882 | 5 | 5 | 8 | 768 | 802 | 902 | 902 | 4 | 4 | 335 | 110 | NCF18/750V |
710 | 950 | 140 | 4290 | 10000 | 240 | 300 | 710 | 790 | 876 | 896 | 6 | 6 | 10 | 733 | 761 | 927 | 927 | 5 | 5 | 695 | 275 | NCF29/710V |
710 | 870 | 95 | 2330 | 6300 | 260 | 320 | 710 | 766 | 818 | 831 | 4 | 4 | 8 | 725 | 759 | 855 | 855 | 3 | 3 | 480 | 115 | NCF28/710V |
710 | 870 | 74 | 1540 | 3750 | 260 | 320 | 710 | 767 | 815 | 831 | 4 | 4 | 8 | 725 | 759 | 855 | 855 | 3 | 3 | 285 | 92.5 | NCF18/710V |
扫一扫,加微信