基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 疲劳负荷极限 Pu | 质量 | 型号 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d 1 ~ | D1 ~ | E | b 1 | k | r 1,2 最小 | s 1) | d a 最小 | d as 2) 建议值 | Da 最大 | r a 最大 | |||
360 | 480 | 118 | 1830 | 4500 | 530 | 670 | 360 | 404 | - | 448 | 9.4 | 5 | 3 | 6 | 375 | - | 465 | 2.5 | 405 | 60.8 | NNCL4972CV |
360 | 480 | 118 | 1830 | 4500 | 530 | 670 | 360 | 404 | 436 | 448 | 9.4 | 5 | 3 | - | 375 | 398 | 465 | 2.5 | 405 | 62.1 | NNC4972CV |
360 | 480 | 118 | 1830 | 4500 | 530 | 670 | 360 | 404 | 436 | 448 | 9.4 | 5 | 3 | 6 | 375 | 398 | 465 | 2.5 | 405 | 62.1 | NNCF4972CV |
360 | 440 | 80 | 935 | 2550 | 560 | 700 | 360 | 392 | - | 419.8 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 371 | - | 429 | 2 | 224 | 27 | NNCL4872CV |
360 | 440 | 80 | 935 | 2550 | 560 | 700 | 360 | 392 | 412 | 419.8 | 9.4 | 5 | 2.1 | - | 371 | 388 | 429 | 2 | 224 | 27 | NNC4872CV |
360 | 440 | 80 | 935 | 2550 | 560 | 700 | 360 | 392 | 412 | 419.8 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 371 | 388 | 429 | 2 | 224 | 27 | NNCF4872CV |
扫一扫,加微信