基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 额定转速 r/min | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 疲劳负荷极限 Pu | 型号 | 计算系数 | 角圈 | 质量标准保持架 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d 1 ~ | D1 ~ | F,E | r 1,2 最小 | r 3,4 最小 | s 1) | d a 最小 | d a 最大 | d b ,Da 最小 | Da 最大 | r a 最大 | r b 最大 | 标准保持架 | 其它保持架1) | kr | 型号 | 质量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | ||
35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11000 | 12000 | 35 | 48.1 | 60.7 | 44 | 1.1 | 0.6 | - | 42 | - | 50 | 65 | 1 | 0.6 | 6.1 | *NUP207ECP | J,M,ML | 0.15 | - | - | - | - | 0.31 |
35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11000 | 12000 | 35 | 48.1 | 60.7 | 44 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 42 | 42 | 50 | 65 | 1 | 0.6 | 6.1 | *NJ207ECP | J,M,ML | 0.15 | HJ207EC | 0.033 | 4 | 7 | 0.33 |
35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11000 | 12000 | 35 | 48.1 | 60.7 | 44 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 39.2 | 42 | 46 | 65 | 1 | 0.6 | 6.1 | *NU207ECP | J,M,ML | 0.15 | HJ207EC | 0.033 | 4 | 7 | 0.33 |
35 | 62 | 14 | 35.8 | 38 | 12000 | 13000 | 35 | - | 54.5 | 42 | 1 | 0.6 | 1 | 38.2 | 41 | 44 | 56 | 1 | 0.6 | 4.55 | NU1007ECP | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.16 |
扫一扫,加微信