尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 型号 | 疲劳负荷极限 Pu | 基本尺寸 mm | 额定转速 r/min | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 质量 kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 ~ | D2 ~ | r 1,2 最小 | 动态 C | 静态 Co | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | D | B | 参考转速 | 极限转速 1) | d a 最小 | Da 最大 | r a 最大 | k r | fo | ||
70 | 82.9 | 99.9 | 1.1 | 39.7 | 31 | *6014-2RS1 | *6014-RS1 | 1.32 | 70 | 110 | 20 | - | 3600 | 76 | 104 | 1 | 0.025 | 16 | 0.6 |
70 | 82.9 | 99.9 | 1.1 | 39.7 | 31 | *6014-2Z | *6014-Z | 1.32 | 70 | 110 | 20 | 13000 | 6300 | 76 | 104 | 1 | 0.025 | 16 | 0.6 |
70 | 82.9 | 99.9 | 1.1 | 39.7 | 31 | *6014-2Z | *6014-Z | 1.32 | 70 | 110 | 20 | 13000 | 6300 | 76 | 104 | 1 | 0.025 | 16 | 0.6 |
70 | 79.7 | 93.3 | 1 | 23.8 | 21.2 | 61914-2RS1 | - | 0.9 | 70 | 100 | 16 | - | 4000 | 74.6 | 95.4 | 1 | 0.02 | 16 | 0.35 |
70 | 79.7 | 93.3 | 1 | 23.8 | 21.2 | 61914-2RZ | - | 0.9 | 70 | 100 | 16 | 14000 | 7000 | 74.6 | 95.4 | 1 | 0.02 | 16 | 0.35 |
70 | 76.6 | 85.5 | 0.6 | 12.4 | 13.2 | 61814-2RS1 | - | 0.56 | 70 | 90 | 10 | - | 4300 | 73.2 | 86.8 | 0.6 | 0.015 | 17 | 0.14 |
70 | 76.6 | 85.5 | 0.6 | 12.4 | 13.2 | 61814-2RZ | - | 0.56 | 70 | 90 | 10 | 15000 | 7500 | 73.2 | 86.8 | 0.6 | 0.015 | 17 | 0.14 |
扫一扫,加微信