尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 型号 | 疲劳负荷极限 Pu | 基本尺寸 mm | 额定转速 r/min | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 质量 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 ~ | d2 ~ | D2 ~ | r 1,2 最小 | 动态 C | 静态 Co | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | D | B | 参考转速 | 极限转速 1) | d a 最小 | d a 最大 | Da 最大 | r a 最大 | k r | fo | ||
60 | 71.3 | - | 86.5 | 1.1 | 30.7 | 23.2 | *6012-2RZ | *6012-RZ | 0.98 | 60 | 95 | 18 | 15000 | 7500 | 66 | - | 89 | 1 | 0.025 | 16 | 0.42 |
60 | 71.3 | - | 86.5 | 1.1 | 30.7 | 23.2 | *6012-2RZ | *6012-RZ | 0.98 | 60 | 95 | 18 | 15000 | 7500 | 66 | - | 89 | 1 | 0.025 | 16 | 0.42 |
60 | 71.3 | - | 86.5 | 1.1 | 30.7 | 23.2 | *6012-2Z | *6012-Z | 0.98 | 60 | 95 | 18 | 15000 | 7500 | 66 | - | 89 | 1 | 0.025 | 16 | 0.42 |
60 | 71.3 | - | 86.5 | 1.1 | 30.7 | 23.2 | *6012-2Z | *6012-Z | 0.98 | 60 | 95 | 18 | 15000 | 7500 | 66 | - | 89 | 1 | 0.025 | 16 | 0.42 |
60 | 68.2 | - | 79.2 | 1 | 16.5 | 14.3 | 61912-2RS1 | - | 0.6 | 60 | 85 | 13 | - | 4500 | 64.6 | - | 80.4 | 1 | 0.02 | 16 | 0.2 |
60 | 68.2 | - | 79.2 | 1 | 16.5 | 14.3 | 61912-2RZ | - | 0.6 | 60 | 85 | 13 | 16000 | 8000 | 64.6 | - | 80.4 | 1 | 0.02 | 16 | 0.2 |
60 | 65.6 | - | 74.5 | 0.3 | 11.9 | 11.4 | 61812-2RS1 | - | 0.49 | 60 | 78 | 10 | - | 4800 | 62 | - | 76 | 0.3 | 0.015 | 17 | 0.11 |
60 | 65.6 | - | 74.5 | 0.3 | 11.9 | 11.4 | 61812-2RZ | - | 0.49 | 60 | 78 | 10 | 17000 | 8500 | 62 | - | 76 | 0.3 | 0.015 | 17 | 0.11 |
扫一扫,加微信