尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 型号 | 疲劳负荷极限 Pu | 基本尺寸 mm | 额定转速 r/min | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 质量 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 ~ | d2 ~ | D2 ~ | r 1,2 最小 | 动态 C | 静态 Co | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | D | B | 参考转速 | 极限转速 1) | d a 最小 | d a 最大 | Da 最大 | r a 最大 | k r | fo | ||
10 | - | 13 | 22.6 | 0.3 | 4.75 | 1.96 | *6000-2RSL | *6000-RSL | 0.083 | 10 | 26 | 8 | 67000 | 34000 | 12 | 12.5 | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 | 0.019 |
10 | - | 13 | 22.6 | 0.3 | 4.75 | 1.96 | *6000-2RSL | *6000-RSL | 0.083 | 10 | 26 | 8 | 67000 | 34000 | 12 | 12.5 | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 | 0.019 |
10 | 14.8 | - | 22.6 | 0.3 | 4.75 | 1.96 | *6000-2Z | *6000-Z | 0.083 | 10 | 26 | 8 | 67000 | 34000 | 12 | - | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 | 0.019 |
10 | 14.8 | - | 22.6 | 0.3 | 4.75 | 1.96 | *6000-2Z | *6000-Z | 0.083 | 10 | 26 | 8 | 67000 | 34000 | 12 | - | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 | 0.019 |
10 | - | 12 | 19 | 0.3 | 2.08 | 0.85 | 61900-2RS1 | - | 0.036 | 10 | 22 | 6 | - | 20000 | 12 | 12 | 20 | 0.3 | 0.02 | 9.3 | 0.01 |
10 | 13 | - | 19 | 0.3 | 2.08 | 0.85 | 61900-2Z | - | 0.036 | 10 | 22 | 6 | 75000 | 36000 | 12 | - | 20 | 0.3 | 0.02 | 9.3 | 0.01 |
10 | - | 11.8 | 17.3 | 0.3 | 1.38 | 0.59 | 61800-2RS1 | - | 0.025 | 10 | 19 | 5 | - | 22000 | 11.8 | 11.8 | 17 | 0.3 | 0.015 | 9.4 | 0.0055 |
10 | 12.6 | - | 17.3 | 0.3 | 1.38 | 0.59 | 61800-2Z | - | 0.025 | 10 | 19 | 5 | 80000 | 38000 | 12 | - | 17 | 0.3 | 0.015 | 9.4 | 0.0055 |
扫一扫,加微信