尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 型号 | 疲劳负荷极限 Pu | 基本尺寸 mm | 额定转速 r/min | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 质量 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 ~ | d2 ~ | D2 ~ | r 1,2 最小 | 动态 C | 静态 Co | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | D | B | 参考转速 | 极限转速 1) | d a 最小 | d a 最大 | Da 最大 | r a 最大 | k r | fo | ||
8 | 12.1 | - | 19.2 | 0.3 | 3.45 | 1.37 | *608-2Z | *608-Z | 0.057 | 8 | 22 | 7 | 75000 | 38000 | 10 | - | 20 | 0.3 | 0.025 | 12 | 0.012 |
8 | 11.1 | - | 16.5 | 0.3 | 2.21 | 0.95 | 607/8-2Z | 607/8-Z | 0.04 | 8 | 19 | 6 | 85000 | 43000 | 10 | - | 17 | 0.3 | 0.025 | 13 | 0.0072 |
8 | 11.1 | - | 16.5 | 0.3 | 2.21 | 0.95 | 607/8-2Z | 607/8-Z | 0.04 | 8 | 19 | 6 | 85000 | 43000 | 10 | - | 17 | 0.3 | 0.025 | 13 | 0.0072 |
8 | - | 10.4 | 17 | 0.3 | 1.9 | 0.74 | 619/8-2RS1 | - | 0.031 | 8 | 19 | 6 | - | 24000 | 10 | 10 | 17 | 0.3 | 0.02 | 10 | 0.0071 |
8 | 11.1 | - | 17 | 0.3 | 1.9 | 0.74 | 619/8-2Z | - | 0.031 | 8 | 19 | 6 | 80000 | 40000 | 10 | - | 17 | 0.3 | 0.02 | 10 | 0.0071 |
8 | 10.1 | - | 14.5 | 0.2 | 1.33 | 0.57 | 638/8-2Z | - | 0.024 | 8 | 16 | 6 | 90000 | 45000 | 9.4 | - | 14.6 | 0.2 | 0.015 | 11 | 0.0043 |
8 | - | 9.5 | 14.5 | 0.2 | 1.33 | 0.57 | 628/8-2RS1 | - | 0.024 | 8 | 16 | 5 | - | 26000 | 9.4 | 9.4 | 14.6 | 0.2 | 0.015 | 11 | 0.0036 |
8 | 10.1 | - | 14.5 | 0.2 | 1.33 | 0.57 | 628/8-2Z | - | 0.024 | 8 | 16 | 5 | 90000 | 45000 | 9.4 | - | 14.6 | 0.2 | 0.015 | 11 | 0.0036 |
扫一扫,加微信