尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 型号 | 疲劳负荷极限 Pu | 基本尺寸 mm | 额定转速 r/min | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 质量 kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 ~ | D1 ~ | D2 ~ | r 1,2 最小 | 动态 C | 静态 Co | d | D | B | 参考转速 | 极限转速 | d a 最小 | Da 最大 | r a 最大 | k r | fo | |||
120 | 165 | 215 | - | 3 | 208 | 186 | 6324 | 5.7 | 120 | 260 | 55 | 5600 | 3400 | 134 | 246 | 2.5 | 0.03 | 14 | 12.5 |
120 | 151 | 184 | 189 | 2.1 | 146 | 118 | 6224 | 3.9 | 120 | 215 | 40 | 6300 | 4000 | 132 | 203 | 2 | 0.025 | 14 | 5.15 |
120 | 139 | 161 | 165 | 2 | 88.4 | 80 | *6024 | 2.75 | 120 | 180 | 28 | 7500 | 4800 | 129 | 171 | 2 | 0.025 | 16 | 2.05 |
120 | 139 | 161 | - | 1 | 63.7 | 64 | *16024 | 2.2 | 120 | 180 | 19 | 7500 | 4800 | 125 | 175 | 1 | 0.02 | 17 | 1.6 |
120 | 134 | 151 | - | 1.1 | 55.3 | 57 | 61924 | 2.04 | 120 | 165 | 22 | 8000 | 5000 | 126 | 159 | 1 | 0.02 | 17 | 1.2 |
120 | 129 | 141 | - | 1 | 29.1 | 28 | 61824 | 1.29 | 120 | 150 | 16 | 8500 | 5300 | 125 | 145 | 1 | 0.015 | 13 | 0.65 |
扫一扫,加微信