尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 型号 | 疲劳负荷极限 Pu | 基本尺寸 mm | 额定转速 r/min | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 质量 kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 ~ | D1 ~ | D2 ~ | r 1,2 最小 | 动态 C | 静态 Co | d | D | B | 参考转速 | 极限转速 | d a 最小 | Da 最大 | r a 最大 | k r | fo | |||
65 | 88.4 | 116 | 121 | 2.1 | 97.5 | 60 | *6313 | 2.5 | 65 | 140 | 33 | 10000 | 6700 | 77 | 128 | 2 | 0.03 | 13 | 2.1 |
65 | 83.3 | 102 | 106 | 1.5 | 58.5 | 40.5 | *6213 | 1.73 | 65 | 120 | 23 | 12000 | 7500 | 74 | 111 | 1.5 | 0.025 | 15 | 0.99 |
65 | 76.3 | 88.7 | 91.5 | 1.1 | 31.9 | 25 | *6013 | 1.06 | 65 | 100 | 18 | 14000 | 9000 | 71 | 94 | 1 | 0.025 | 16 | 0.44 |
65 | 76.5 | 88.4 | - | 0.6 | 22.5 | 16.6 | *16013 | 0.83 | 65 | 100 | 11 | 14000 | 9000 | 68.2 | 96.8 | 0.6 | 0.02 | 16 | 0.3 |
65 | 73.2 | 81.8 | - | 1 | 17.4 | 16 | 61913 | 0.68 | 65 | 90 | 13 | 15000 | 9500 | 69.6 | 85.4 | 1 | 0.02 | 17 | 0.22 |
65 | 71.6 | 78.4 | - | 0.6 | 12.4 | 12.7 | 61813 | 0.54 | 65 | 85 | 10 | 16000 | 10000 | 68.2 | 81.8 | 0.6 | 0.015 | 17 | 0.13 |
扫一扫,加微信