尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 型号 | 疲劳负荷极限 Pu | 基本尺寸 mm | 额定转速 r/min | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 质量 kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 ~ | D1 ~ | D2 ~ | r 1,2 最小 | 动态 C | 静态 Co | d | D | B | 参考转速 | 极限转速 | d a 最小 | Da 最大 | r a 最大 | k r | fo | |||
40 | 52 | 68.8 | - | 1.1 | 35.8 | 20.8 | 6208ETN9 | 0.88 | 40 | 80 | 18 | 18000 | 11000 | 47 | 73 | 1 | 0.025 | 13 | 0.34 |
40 | 52.6 | 67.4 | 69.8 | 1.1 | 32.5 | 19 | *6208 | 0.8 | 40 | 80 | 18 | 18000 | 11000 | 47 | 73 | 1 | 0.025 | 14 | 0.37 |
40 | 49.3 | 58.8 | 61.1 | 1 | 17.8 | 11.6 | *6008 | 0.49 | 40 | 68 | 15 | 22000 | 14000 | 44.6 | 63.4 | 1 | 0.025 | 15 | 0.19 |
40 | 49.4 | 58.6 | - | 0.3 | 13.8 | 9.15 | *16008 | 0.44 | 40 | 68 | 9 | 22000 | 14000 | 42 | 66 | 0.3 | 0.02 | 14 | 0.13 |
40 | 46.9 | 55.1 | - | 0.6 | 13.8 | 10 | 61908 | 0.43 | 40 | 62 | 12 | 24000 | 14000 | 43.2 | 58.8 | 0.6 | 0.02 | 16 | 0.12 |
40 | 43.7 | 48.5 | - | 0.3 | 4.94 | 3.45 | 61808 | 0.19 | 40 | 52 | 7 | 26000 | 16000 | 42 | 50 | 0.3 | 0.015 | 14 | 0.034 |
扫一扫,加微信