尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 型号 | 疲劳负荷极限 Pu | 基本尺寸 mm | 额定转速 r/min | 挡肩及倒角尺寸 mm | 质量 kg | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 ~ | D2 ~ | D3 | D4 | f | b | C | r 0 最大 | r 1,2 最小 | 动态 C | 静态 Co | 轴承开放型 | 一侧带防尘盖 | 两侧带防尘盖 | 止动环 | d | D | B | 参考转速 | 极限转速 1) | d a 最小 | Da 最大 | D b 最小 | b a 最小 | Ca 最大 | r a 最大 | ||
30 | 36.2 | 54.1 | 59.61 | 67.7 | 1.7 | 1.9 | 3.28 | 0.6 | 1 | 22.9 | 17.3 | 206NR | 206-ZNR | 206-2ZNR | SP62 | 0.735 | 30 | 62 | 16 | 20000 | 12000 | 35 | 57 | 69 | 2.2 | 4.98 | 1 | 0.21 |
25 | 32.8 | 52.7 | 59.61 | 67.7 | 1.7 | 1.9 | 3.28 | 0.6 | 1.1 | 23 | 16 | 305NR | 305-ZNR | 305-2ZNR | SP62 | 1 | 25 | 62 | 17 | 20000 | 13000 | 31.5 | 55.5 | 69 | 2.2 | 4.98 | 1 | 0.24 |
25 | 32.8 | 52.7 | 59.61 | 67.7 | 1.7 | 1.9 | 3.28 | 0.6 | 1.1 | 23 | 16 | 305NR | 305-ZNR | 305-2ZNR | SP62 | 1 | 25 | 62 | 17 | 20000 | 13000 | 31.5 | 55.5 | 69 | 2.2 | 4.98 | 1 | 0.24 |
25 | 32.8 | 52.7 | 59.61 | 67.7 | 1.7 | 1.9 | 3.28 | 0.6 | 1.1 | 23 | 16 | 305NR | 305-ZNR | 305-2ZNR | SP62 | 1 | 25 | 62 | 17 | 20000 | 13000 | 31.5 | 55.5 | 69 | 2.2 | 4.98 | 1 | 0.24 |
25 | 32.8 | 52.7 | 59.61 | 67.7 | 1.7 | 1.9 | 3.28 | 0.6 | 1.1 | 23 | 16 | 305NR | 305-ZNR | 305-2ZNR | SP62 | 1 | 25 | 62 | 17 | 20000 | 13000 | 31.5 | 55.5 | 69 | 2.2 | 4.98 | 1 | 0.24 |
扫一扫,加微信