主要尺寸 mm | 轴承内径 mm | 公称型号 | 质量 | (参考) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | B 1 | B 2 | G (公称螺纹) | G 1 | d | (适用轴承+退卸套) | (轴承+退缷套) (kg) | 适用螺母 公称型号 |
320 | 225 | 234 | Tr370×5 | 33 | 340 | 23168RK+AH3168 | 239 | HN74 |
320 | 225 | 234 | Tr370×5 | 33 | 340 | 23168RK+AH3168 | 239 | HN74 |
320 | 162 | 171 | Tr365×5 | 28 | 340 | 23068RK+AH3068 | 125 | HNL73 |
320 | 162 | 171 | Tr365×5 | 28 | 340 | 23068RK+AH3068 | 125 | HNL73 |
320 | 112 | 119 | Tr355×5 | 21 | 340 | 23968RK+AH3968 | 55.5 | - |
300 | 246 | 254 | Tr350×5 | 36 | 320 | 23264RK+AH3264 | 280 | HN70 |
300 | 246 | 254 | Tr350×5 | 36 | 320 | 23264RK+AH3264 | 280 | HN70 |
扫一扫,加微信