外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 安装尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 (参考) (平面型) kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d 1 min | D | H | B | r 1,2 min | r 3.4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a min | D a max | r a max | r b max | ||
570 | 615 | 700 | 90 | 20 | 3.0 | 1.3 | 139.0 | 1073.0 | - | - | - | - | - | - | 387/615 | 53.7000 |
300 | 340 | 400 | 80 | 18 | 1.8 | 1.3 | 129.0 | 810.0 | - | - | - | - | - | - | 38768 | 21.1000 |
170 | 204 | 280 | 109 | 24 | 2.0 | 2.0 | 271.0 | 1029.0 | - | - | - | - | - | - | 52240 | 22.1000 |
160 | 194 | 270 | 109 | 24 | 2.0 | 2.0 | 275.0 | 1019.0 | - | - | - | - | - | - | 38238K | 20.9000 |
160 | 194 | 270 | 109 | 24 | 2.0 | 2.0 | 275.0 | 1019.0 | - | - | - | - | - | - | 52238 | 21.4000 |
150 | 184 | 300 | 165 | 37 | 3.0 | 2.0 | 396.0 | 1436.0 | - | - | 180 | 208 | 1.5 | 2.0 | 52336M | 48.8000 |
150 | 183 | 250 | 98 | 21 | 1.5 | 2.0 | 227.0 | 825.0 | 520 | 800 | - | - | - | - | 52236M | 15.6000 |
150 | 183 | 250 | 98 | 21 | 1.5 | 2.0 | 227.0 | 825.0 | 520 | 800 | - | - | - | - | 52236M | 15.6000 |
140 | 163 | 225 | 90 | 20 | 1.5 | 1.1 | 205.0 | 692.0 | 600 | 850 | - | - | - | - | 52232M | 11.8000 |
140 | 163 | 225 | 90 | 20 | 1.5 | 1.1 | 205.0 | 692.0 | 600 | 850 | - | - | - | - | 52232M | 11.8000 |
130 | 154 | 250 | 140 | 31 | 2.1 | 2.1 | 330.0 | 1021.0 | 560 | 670 | 150 | 191 | 2.0 | 1.0 | 52330M | 31.2000 |
130 | 154 | 250 | 140 | 31 | 2.1 | 2.1 | 330.0 | 1021.0 | 560 | 670 | 150 | 191 | 2.0 | 1.0 | 52330M | 31.2000 |
130 | 153 | 215 | 89 | 20 | 1.5 | 1.1 | 202.0 | 651.0 | - | - | - | - | - | - | 52230 | 10.3000 |
120 | 154 | 300 | 209 | 46 | 4.0 | 2.0 | 518.0 | 1479.0 | - | - | - | - | - | - | 53430 | 70.3000 |
120 | 143 | 200 | 81 | 18 | 1.5 | 1.1 | 174.0 | 543.0 | 700 | 950 | 140 | 164 | 1.5 | 1.0 | 52228M | 8.6700 |
扫一扫,加微信