外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 轴承代号 | 重量 (参考) kg | 极限转速 r/min | 安装尺寸 mm | 计算系数 | 作用点位置 mm | ISO355 尺寸系列 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | r 1,2 min | r 3,4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a max | d b max | D a max | D a min | D b min | C a min | C b min | r a max | r b max | e | Y | Yo | a | |||
80 | 140 | 45 | 45 | 36.5 | 3 | 2.5 | 247 | 367 | F-7816E | 2.84 | 2900 | 3600 | 87 | 90 | 127 | 136 | 5 | 11 | 2.5 | 2.5 | 87 | 0.28 | 2.2 | 1.2 | 31 | - |
75 | 135 | 44 | 45 | 35 | 2.5 | 2.0 | 198 | 316 | F-7815EK | 2.6 | 3000 | 3800 | 82 | 85 | 119 | 131 | 5 | 11 | 2.0 | 2.0 | 82 | 0.28 | 2.2 | 1.2 | 32 | - |
75 | 135 | 44.5 | 45 | 36.5 | 2.5 | 2.0 | 234 | 342 | F-7815E | 2.73 | 3000 | 3800 | 82 | 85 | 119 | 131 | 5 | 11 | 2.0 | 2.0 | 82 | 0.28 | 2.2 | 1.2 | 29 | - |
65 | 110 | 31 | 31 | 25 | 2.0 | 2.0 | 130 | 185 | F-7813E | 1.14 | 3200 | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 25 | - |
65 | 110 | 30.35 | 30 | 24 | 3 | 1.8 | 118 | 150 | F-7813 | 1.11 | 3200 | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 21 | - |
47 | 100 | 43 | 43 | 37 | 1.8 | 1.8 | 160 | 200 | F-7909 | 1.65 | 5300 | 6700 | 57 | 57 | 86 | 95 | 6 | 8 | 1.8 | 1.8 | 57 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 26 | - |
扫一扫,加微信