HRB d 5-20mm
产品参数
轴承型号外形尺寸(mm)及容许偏差(μm)径摆 (μm)额定动载荷 (N) C额定静载荷 (N) Co列数
HRB国际代号d 公称d 公差D 公称D 公差L 公称L 公差B 公称B 公差WD 1hh 1θmaxminmaxminmax
LB203245TN-2RSLB203245TN-2RS20+9 -1320 -11450 -25031.50 -2001.630.3---25558.6823.2970.214705
ZXt203245KALB2032450PTN20+9 -1320 -11450 -25031.50 -2001.630.3-1060°25558.6823.2970.214704
ZXt203245KALB2032450PTN20+9 -1320 -11450 -25031.50 -2001.630.3-1060°25558.6823.2970.214704
ZXt203245tALB203245AJTN20+9 -1320 -11450 -25031.50 -2001.630.32--25558.6823.2970.214705
ZXt203245tALB203245AJTN20+9 -1320 -11450 -25031.50 -2001.630.32--25558.6823.2970.214705
ZXt203245ALB203245TN20+9 -1320 -11450 -25031.50 -2001.630.3---25558.6823.2970.214705
ZXt203245ALB203245TN20+9 -1320 -11450 -25031.50 -2001.630.3---25558.6823.2970.214705
LB162636TN-2RSLB162636TN-2RS16+9 -1260 -9360 -25024.90 -2001.324.9---20284.2401.8499.8705.64
LB1626360PTNLB1626360PTN16+9 -1260 -9360 -25024.90 -2001.324.9-9.9778°20284.2401.8499.8705.63
ZXt162636tALB162636AJTN16+9 -1260 -9360 -25024.90 -2001.324.91.5--20284.2401.8499.8705.64
ZXt162636tALB162636AJTN16+9 -1260 -9360 -25024.90 -2001.324.91.5--20284.2401.8499.8705.64
ZXt162636ALB162636TN16+9 -1260 -9360 -25024.90 -2001.324.9---20284.2401.8499.8705.64
ZXt162636ALB162636TN16+9 -1260 -9360 -25024.90 -2001.324.9---20284.2401.8499.8705.64
LB122232TN-2RSLB122232TN-2RS12+8 0220 -9320 -25022.90 -2001.321---20254.8362.6480.2676.24
LB1222320PTNLB1222320PTN12+8 0220 -9320 -25022.90 -2001.321-8.4678°20254.8362.6480.2676.23

扫一扫,联系我们

扫一扫,联系我们

扫一扫,加微信